Izbirate lahko datum veljavnosti tečaja, valuto ali vrsto menjalnega tečaja.
Velja od: | Valuta | Oznaka | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
---|---|---|---|---|
21.11.2024. - 00:00h | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 1,6623 | 1,5733 |
21.11.2024. - 00:00h | KANADSKI DOLAR | CAD | 1,5060 | 1,4398 |
21.11.2024. - 00:00h | ČEŠKA KRONA | CZK | 26,5388 | 24,0113 |
21.11.2024. - 00:00h | DANSKA KRONA | DKK | 7,5892 | 7,3282 |
21.11.2024. - 00:00h | MADŽARSKI FORINT | HUF | 421,7541 | 397,1859 |
21.11.2024. - 00:00h | JAPONSKI JEN | JPY | 165,7698 | 160,8702 |
21.11.2024. - 00:00h | NORVEŠKA KRONA | NOK | 11,8717 | 11,4061 |
21.11.2024. - 00:00h | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 11,8501 | 11,3853 |
21.11.2024. - 00:00h | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 0,9452 | 0,9172 |
21.11.2024. - 00:00h | BRITANSKI FUNT | GBP | 0,8481 | 0,8189 |
21.11.2024. - 00:00h | AMERIŠKI DOLAR | USD | 1,0706 | 1,0390 |
21.11.2024. - 00:00h | SRBSKI DINAR | RSD | 121,6072 | 112,2528 |
21.11.2024. - 00:00h | NOVI ROMUNSKI LEV | RON | 5,0227 | 4,8989 |
21.11.2024. - 00:00h | BOSANSKA MARKA | BAM | 2,0336 | 1,8772 |
21.11.2024. - 00:00h | POLJSKI ZLOT | PLN | 4,8313 | 3,8347 |
X enot nacionalne valute za 1 EUR.
Tečajnica je veljavna na dan 21. novembra 2024. od 00:00h ure dalje.
Menjalni tečaji Addiko Banke za odkup in prodajo deviz za zneske do protivrednosti 20.000 EUR. Uporabljajo se za negotovinske menjave pri izvajanju plačilnih transakcij. Pologi in dvigi gotovine, ki jih uporabnik lahko izvaja v poslovalnicah banke, so možni izključno v evrih in naslednjih tujih valutah: USD, CHF, GBP, BAM. Banka si pridržuje pravico do spremembe tečajev v skladu s tržnimi razmerami. Za zneske v protivrednosti 20.000 EUR ali več pokličite na telefonsko številko 01 580 4032.