Izbirate lahko datum veljavnosti tečaja, valuto ali vrsto menjalnega tečaja.
Velja od: | Valuta | Oznaka | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
---|---|---|---|---|
20.12.2024. - 17:00h | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 1,7111 | 1,6195 |
20.12.2024. - 17:00h | KANADSKI DOLAR | CAD | 1,5268 | 1,4596 |
20.12.2024. - 17:00h | ČEŠKA KRONA | CZK | 26,3771 | 23,8650 |
20.12.2024. - 17:00h | DANSKA KRONA | DKK | 7,5909 | 7,3297 |
20.12.2024. - 17:00h | MADŽARSKI FORINT | HUF | 425,9462 | 401,1338 |
20.12.2024. - 17:00h | JAPONSKI JEN | JPY | 165,0187 | 160,1413 |
20.12.2024. - 17:00h | NORVEŠKA KRONA | NOK | 12,1156 | 11,6404 |
20.12.2024. - 17:00h | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 11,7153 | 11,2559 |
20.12.2024. - 17:00h | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 0,9431 | 0,9153 |
20.12.2024. - 17:00h | BRITANSKI FUNT | GBP | 0,8421 | 0,8131 |
20.12.2024. - 17:00h | AMERIŠKI DOLAR | USD | 1,0542 | 1,0230 |
20.12.2024. - 17:00h | SRBSKI DINAR | RSD | 121,6072 | 112,2528 |
20.12.2024. - 17:00h | NOVI ROMUNSKI LEV | RON | 5,0236 | 4,8998 |
20.12.2024. - 17:00h | BOSANSKA MARKA | BAM | 2,0338 | 1,8774 |
20.12.2024. - 17:00h | POLJSKI ZLOT | PLN | 4,7567 | 3,7755 |
X enot nacionalne valute za 1 EUR.
Tečajnica je veljavna na dan 20. decembra 2024. od 00:00h ure dalje.
Menjalni tečaji Addiko Banke za odkup in prodajo deviz za zneske do protivrednosti 20.000 EUR. Uporabljajo se za negotovinske menjave pri izvajanju plačilnih transakcij. Pologi in dvigi gotovine, ki jih uporabnik lahko izvaja v poslovalnicah banke, so možni izključno v evrih in naslednjih tujih valutah: USD, CHF, GBP, BAM. Banka si pridržuje pravico do spremembe tečajev v skladu s tržnimi razmerami. Za zneske v protivrednosti 20.000 EUR ali več pokličite na telefonsko številko 01 580 4032.